Ürün Bilgileri
Ozon Jeneratörü Dozon Midiset, yoğun kullanımlı villa ve bireysel havuzlarda su kalitesini ve hijyeni üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. Venturi by-pass kolektörü ile ozon gazı suya güvenle karıştırılır; fazla ozon, degazör ve imha modülü üzerinden tahliye edilerek güvenle bertaraf edilir. Bu yöntem sayesinde havuz yüzeyinde kabarcık çıkışı gözlenmez ve su berraklığı korunur.
Öne Çıkan Özellikler
- Villa ve bireysel havuzlar için ideal çözüm
- Yüksek yoğunluklu kullanım için kompakt ve verimli sistem
- %65 verimlilik ile güçlü dezenfeksiyon
- Fazla ozonun güvenli bertarafı (degazör + imha modülü)
- Klor ihtiyacını azaltarak daha sağlıklı ve kokusuz su
Kullanım Tavsiyeleri
- Havuz suyunda 0,3–0,6 ppm serbest klor bulundurunuz.
- pH değerini 7,2–7,4 aralığında tutunuz.
- Ozon sistemi tek başına yeterli değildir; otomatik dozaj veya tuz-klor sistemi ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | MIDI+10 | MIDI+15 | MIDI+20 | MIDI+30 |
|---|---|---|---|---|
| Ozon Kapasitesi | 10 g/h | 15 g/h | 20 g/h | 30 g/h |
| Güç Tüketimi | 950 W | 1000 W | 1050 W | 1150 W |
| Giriş / Çıkış | 63 mm / 63 mm (DN50) | |||
| Uygun Havuz Hacmi | 1–100 m³ | 101–150 m³ | 151–200 m³ | 201–300 m³ |
| Verimlilik | %65 | %65 | %65 | %65 |
| Ekipman Listesi | Ozon jeneratörü, PVC degazör karışım tankı, atık gaz ventili, 2 m³/h ozon imha modülü, 8 mm hortum seti, booster pompa | |||
Ek bilgi
| Ağırlık | 10 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 600 × 1200 × 250 mm |
| Marka | Dozon |
| Model | MIDI 10 (10 g/h 950W), MIDI 15 (15 g/h 1000W), MIDI 20 (20 g/h 1050W), MIDI 30 (30 g/h 1150W) |





